В Российском университете дружбы народов учатся студенты из 152 стран мира. ВУЗ славится научными исследованиями и международными связями. Юноши и девушки имеют возможность одновременно получить нескольких дипломов: по основной специальности, по 1-3 иностранным языкам, по второму высшему образованию и по дополнительному профессиональному образованию, обучаясь в РУДН. Стоимость обучения 2018-2019 в данном ВУЗе, несомненно, интересует всех желающих получить высшее образование.
СОДЕРЖАНИЕ
История создания ВУЗа
Днём рождения Университета дружбы народов официально считается 5 февраля 1960 года.
А 22 февраля 1961 года УДН стал носить имя Патриса Лумумбы – борца народов Африки за свою независимость.
5 февраля 1992 года Университет переименовали в Российский Университет дружбы народов.
С 1993 по 1998 год и с 4 марта 2005 года по настоящее время ректором РУДН является Владимир Михайлович Филиппов, выпускник УДН им. Патриса Лумумбы 1973 года. Ректор кончил факультет физико-математических и естественных наук по специальности «Математика».
В.М. Филиппов является доктором физико-математических наук, профессором, академиком, членом Президиума Российской академии образования.
Что такое РУДН?
Космос знаний и множество профессий, студенты со всего мира, программы двойных дипломов, практики и стажировки, исследовательские проекты и научные лаборатории. А также разные виды спорта и здоровый образ жизни, новые друзья и насыщенная студенческая жизнь.
Каждая его часть – это целый мир, который многим захочется изучить!
Новая концепция «от преподавания к обучению» – это развитие креативного мышления, навыки самоконтроля, аудио- и видеоматериалы по дисциплинам, комфортные условия для самостоятельной работы.
РУДН – один из самых известных вузов на планете. Подготовка специалистов ведётся здесь более чем по 70-ти направлениям.
Много лет вуз входит в пятёрку лучших учебных заведений Российской Федерации.
В составе учебных подразделений РУДН 8 факультетов и 9 институтов.
На сегодняшний день в вузе обучаются 28 тысяч студентов, аспирантов, ординаторов и стажёров из 152-ти стран мира.
Более 90 тысяч выпускников университета работают по всему миру.
Студенты проводят научные исследования, делают научные открытия, создают инновационные предприятия.
Знания, поученные в РУДН, – это «золотой запас», который при правильном вложении даёт хороший результат.
Российский университет снискал себе заслуженную славу и известность в широких кругах общественности. Каковы заслуги этого вуза?
- РУДН многие годы занимает самые высокие места в числе лучших российских вузов и стремительно поднимается в международных рейтингах.
- В Мировом рейтинге вузов QS (Quacquarelli Symonds) РУДН входит в ТОП-500 лучших университетов мира (из России только 10 вузов входят в ТОР-500).
- По рейтингу агентства «Интерфакс» РУДН ежегодно занимает 4-6 места среди всех (более 1000) российских вузов.
Стоимость обучения
БАКАЛАВРИАТ | Стоимость обучения | |
Специальность | Очная форма | Заочная форма |
Агрономия | 205 000 руб./год | 85 000 руб./год |
Архитектура | 230 000 руб./год | |
Бизнес-информатика | 215 000 руб./год | |
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 205 000 руб./год | 85 000 руб./год |
Гостиничное дело | 250 000 руб./год | |
Государственное и муниципальное управление | 288 000 руб./год | 140 000 руб./год |
Дизайн архитектурной среды | 230 000 руб./год | |
Журналистика | 285 000 руб./год | 130 000 руб./год |
Зарубежное регионоведение | 296 500 руб./год | |
Землеустройство и кадастры | 205 000 руб./год | 85 000 руб./год |
Искусства и гуманитарные науки | 264 000 руб./год | |
История | 220 000 руб./год | |
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства | 205 000 руб./год | 62 500 руб./год |
Ландшафтная архитектура | 205 000 руб./год | 85 000 руб./год |
Лингвистика | 285 000 руб./год | 131 500 руб./год |
Математика | 192 500 руб./год | |
Математика и компьютерные науки | 192 500 руб./год | |
Международные отношения | 325 000 руб./год | |
Менеджмент | 328 000 руб./год | 103 000 руб./год |
Наноинженерия | 264 000 руб./год | |
Нефтегазовое дело | 215 000 руб./год | |
Политология | 240 000 руб./год | |
Прикладная информатика | 205 000 руб./год | |
Прикладная математика и информатика | 197 000 руб./год | 62 500 руб./год |
Психология | 230 000 руб./год | 104 000 руб./год |
Психолого-педагогическое образование | 192 500 руб./год | |
Реклама и связи с общественностью | 328 000 руб./год | 135 500 руб./год |
Сервис | 250 000 руб./год | |
Сестринское дело | 205 000 руб./год | |
Социология | 225 000 руб./год | |
Стандартизация и метрология | 205 000 руб./год | 78 000 руб./год |
Строительство | 205 000 руб./год | 83 500 руб./год |
Телевидение | 300 000 руб./год | |
Туризм | 250 000 руб./год | |
Управление в технических системах | 220 000 руб./год | 62 500 руб./год |
Управление в технических системах | 220 000 руб./год | |
Физика | 205 000 руб./год | |
Филология | 230 000 руб./год | 99 000 руб./год |
Философия | 210 000 руб./год | |
Фундаментальная информатика и информационные технологии | 192 500 руб./год | |
Химия | 205 000 руб./год | |
Экология и природопользование | 205 000 руб./год | 97 500 руб./год |
Экономика | 328 000 руб./год | 103 000 руб./год |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 205 000 руб./год | |
Энергетическое машиностроение | 205 000 руб./год | |
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 205 000 руб./год | 97 500 руб./год |
Юриспруденция | 300 000 руб./год | |
СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
Ветеринария | 205 000 руб./год | |
Горное дело | 205 000 руб./год | |
Лечебное дело | 340 000 руб./год | |
Прикладная геология | 205 000 руб./год | |
Стоматология | 390 000 руб./год | |
Таможенное дело | 270 000 руб./год | |
Фармация | 220 000 руб./год |
Здесь можно посмотреть видеопрезентацию о РУДН: